Trang tra cứu mã OEM Caterpillar 14M cung cấp thông tin phụ tùng dành cho máy san Caterpillar 14M. Dễ dàng tra cứu mã OEM, tên phụ tùng tiếng Anh, nhóm chi tiết, mã thay thế, mã tương đương và thông số kỹ thuật, giúp xác định đúng phụ tùng phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.
Danh sách mã OEM của Caterpillar 14M
| OEM No. | OEM No. Reference | Name | Specifications |
|---|---|---|---|
| 256-6983 | 256-6983 | AIR COMPRESSOR AR | -SERVICE AIR |
| 250-0778 | 250-0778 | AIR COMPRESSOR GP | |
| 250-0359 | 250-0359 | LINES GP-AIR | AIR CLEANER |
| 248-5071 | 248-5071 | LINES GP-AIR TANK | |
| 246-6129 | 246-6129 | TANK GP-AIR | |
| 416-9986 | 416-9986 | AIR COMPRESSOR AR | |
| 9G-7101 | 9G-7101/147-1746 | SPACER | 11X20X30-MM THK |
| 160-6506 | 160-6506 | SPACER | 12.52X17.14X17.5-MM THK |
| 199-9923 | 199-9923 | BOLT | M12X1.75X40-MM |
| 222-2889 | 222-2889 | BRACKET | |
| 223-3505 | 223-3505 | SEAL | |
| 253-7135 | 253-7135/2U-6572 | HOSE AS | |
| 253-7136 | 253-7136 | HOSE AS | |
| 253-7137 | 253-7137 | HOSE AS | |
| 255-4160 | 20R-0177/385-0936/353-7136/255-4160/0R-1623 | AIR COMPRESSOR GP | |
| 20R-0177 | 20R-0177/385-0936/353-7136/255-4160/0R-1623 | COMPRESSOR GP -B | |
| 257-9950 | 257-9950/6R-3288 | HOSE AS | |
| 8Y-1816 | 8Y-1816 | SPACER | 12.5X25X25-MM THK |
| 030-7946 | 030-7946/031-1381/086-9098 | ELBOW | |
| 148-8329 | 148-8329 | CONNECTOR AS | |
| 4K-1388 | 4K-1388/008-2101/027-4250/030-7919/095-1762/077-5246/9G-5092/077-4131/077-3138/094-2945/093-8790/291-8148/095-1762 | SEAL-O-RING | |
| 5K-9090 | 5K-9090/077-8328/199-1905/8C-3088/096-4923/077-8328/096-4923 | SEAL-O-RING | |
| 8T-6453 | 8T-6453 | CONNECTOR | |
| 148-8340 | 145-2862/188-1260/139-3113/148-8340 | CONNECTOR AS | |
| 3K-0360 | 3K-0360/3D-2823/3K-7509/2C-1324/8T-4508/006-3702/006-3785/030-7917/064-9830/8U-1676/096-5848/096-5783/098-3054/7R-4127/077-3520/096-7376/093-7112/095-1754/077-5284/5E-7786/098-1223/188-3171/078-0121/054-3326/209-9405/096-5972/5E-2628/077-7609/098-3204/112-2942/124-9346/119-3436/5E-7796/006-3702/006-3785/030-7917/064-9830/096-5848/096-5783/098-3054/077-3520/096-7376/093-7112/095-1754/077-5284/098-1223 | SEAL-O-RING | On Parts List |
| 6V-8398 | 6V-8398/331-1664/8U-0220/7X-5364/077-7321/081-4865/077-2930/098-1164/5W-4870/199-1902/077-7321/081-4865/077-2930/098-1164 | SEAL-O-RING | On Parts List |
| 6V-8639 | 6V-8639/5I-9588/5W-9983 | CONNECTOR | |
| 148-8345 | 148-8345 | CONNECTOR AS | |
| 2M-9780 | 2M-9780/3J-3918/030-7918/030-4007/004-4582/005-8159/217-0212/077-4467/081-6459/083-3394/095-1760/095-1755/9G-5090/077-3584/077-3654/077-3234/7X-6614/078-0691/095-1760/077-6168/093-8332/098-1186/7Q-8497/5W-7071/086-9899/082-1639/8Q-2672/030-7918/030-4007/004-4582/005-8159/077-4467/081-6459/083-3394/095-1760/095-1755/077-3584/077-3654/077-3234/078-0691/095-1760/077-6168/093-8332/098-1186/086-9899 | SEAL-O-RING | On Parts List |
| 6V-8638 | 6V-8638/8U-0201/5I-9593/7X-7745/132-6829/232-1679/7X-8530 | CONNECTOR | |
| 148-8355 | 148-8355 | ELBOW AS | |
| 6V-9005 | 6V-9005 | ELBOW | |
| 7M-8485 | 7M-8485/5J-0244/077-6400/9G-5091/030-7920/005-8549/081-6460/099-6165/077-7852/5E-8772/082-1644/077-3293/507-7133/467-6487/030-7920/005-8549/081-6460/099-6165/077-7852/082-1644/077-3293 | SEAL-O-RING | |
| 148-8364 | 148-8364 | ELBOW AS | On Parts List |
| 6V-8625 | 6V-8625/8U-0126/9U-9879/3E-7408 | ELBOW | On Parts List |
| 164-4227 | 164-4227 | CLIP | |
| 3J-7354 | 3J-7354/8T-4461/006-3710/098-3894/077-5022/7X-5362/095-1759/077-3100/7X-8720/5E-6738/7R-6012/006-3710/098-3894/077-5022/095-1759/077-3100 | SEAL-O-RING | On Parts List |
| 3P-9847 | 3P-9847 | CLIP | |
| 4D-7388 | 4D-7388/081-8747 | CLIP | On Parts List |
| 4K-8864 | 4K-8864/4I-4655 | CLIP | LOOP |
| 6D-4636 | 6D-4636/8D-5565 | CLIP | LOOP |
| 8T-4121 | 8T-4121/081-2882/094-9329/5I-4937/193-5153/211-1392/358-0994/485-1478 | WASHER-HARD | 11X21X2.5-MM THK |
| 8T-4133 | 8T-4133/8T-0270/081-2846/108-9109/158-3445/096-3923/096-2520/238-4754/103-6720/103-6720/298-0539/196-7700/2U-2626/209-5953/096-4874/189-3396/333-2260/154-2402/530-8309 | NUT | M10X1.5-THD |
| 8T-4136 | 8T-4136/096-4788/081-2869/094-2241/094-1830/095-0588/095-0628/095-7182/095-9796/096-2490/095-8913/2U-2395/156-0103/151-9030/221-8058/297-7092/5I-4545/263-9889/368-5081/436-4687/297-7104/095-8913/470-8479/499-1562 | BOLT | M10X1.5X25-MM |
| 8T-4185 | 8T-4185/095-0591/094-9240/077-9690/147-8745/099-4643/099-4643/207-9682/376-2442 | BOLT | M10X1.5X50-MM |
| 8T-4194 | 8T-4194/096-4798/081-3569/095-0598/095-0631/156-0107/7E-7407/358-2592/264-3630/241-4588 | BOLT | M12X1.75X50-MM |
| 8T-4223 | 8T-4223/530-0741/077-3145/082-1864/5E-9123/099-3668/5I-5180/095-0800/094-9330/145-5515/279-6632/156-5029/476-5900/279-6632/386-1627/358-5820/369-8048/077-3145/082-1864/099-3668/095-0800/094-9330 | WASHER-HARD | 13.5X25.5X3-MM THK |
| 8T-6466 | 8T-6466/081-3351/5I-4964/158-3435/534-6727/172-7864 | BOLT | M10X1.5X60-MM |
| 8T-6868 | 8T-6868/099-4697/081-3719/489-1140 | BOLT | M12X1.75X80-MM |
| 7W-9094 | 7W-9094 | SPACER | 11X20X9-MM THK |
| 032-8487 | 032-8487 | ELBOW | |
| 033-6783 | 033-6783 | FITTING | |
| 240-5881 | 240-5881 | VALVE AS | INLET, AIR COMPRESSOR |
| 241-4330 | 241-4330 | TUBE AS | |
| 241-6388 | 241-6388 | HOSE | |
| 250-6591 | 250-6591 | GASKET | |
| 252-8402 | 252-8402 | CHAMBER AS | |
| 269-4759 | 269-4759 | TUBE AS | |
| 030-7950 | 030-7950/8J-4282/2U-0682/053673-C006/033-6015/077-9592 | ELBOW | |
| 6V-1903 | 6V-1903 | SEAL-O-RING | |
| 6V-5050 | 6V-5050/188-7537 | SEAL-O-RING | |
| 8C-8451 | 8C-8451/161-6278/6C-9129/204-0813/289-7509/376-2430 | BOLT | M6X1X40-MM |
| 8T-0154 | 8T-0154/521-6103/358-0225 | CLAMP-HOSE | |
| 8T-4178 | 8T-4178/096-5024/099-6927/155-4387/352-3873/099-4600/347-9208/235-4973/425-9762 | BOLT | M10X1.5X90-MM |
| 9K-1242 | 9K-1242 | CONNECTOR | |
| 9X-8256 | 9X-8256/095-0797/094-9327/095-7897/096-1453/096-3915/099-4657/5I-7749/156-5289/161-6268/5W-4979/195-8264/7R-5693/171-7620/5Y-0610/2Y-6120/485-1479/379-1542/358-0993 | WASHER | 6.6X12X2-MM THK |
| 136-1955 | 136-1955/293-9880 | HOSE | 8-CM |
| 385-0936 | 20R-0177/385-0936/353-7136/255-4160/0R-1623 | AIR COMPRESSOR GP | |
| 099-2374 | 099-2374/5W-1344/6V-5213/242-5357/476-0856 | BOLT-SOCKET HEAD | M5X0.8X12-MM |
| 225-5222 | 225-5222 | VALVE AS-PRESSURE RELIEF | AIR COMPRESSOR |
| 6V-5221 | 6V-5221 | BOLT | M8X1.25X80-MM |
| 255-0696 | 255-0696 | BOLT-SOCKET HEAD | M6X1X14-MM |
| 9M-1974 | 9M-1974/161-7300/393-9823 | WASHER-HARD | 8.8X16X2-MM THK |
| 9S-8005 | 9S-8005/7X-5535/7U-2278/258-0034 | PLUG | 3/4-16-THD |
| 179-4790 | 179-4790 | GASKET | |
| 255-4161 | 255-4161 | COVER AS | |
| 254-3364 | 254-3364 | TUBE AS | |
| 217-5232 | 217-5232 | KIT-GASKET | AIR COMPRESSOR |
| 217-5237 | 217-5237/260-6822/335-6328 | KIT-UNLOADER | AIR COMPRESSOR |
| 217-5240 | 217-5240/179-4790/260-6821 | KIT-SEAL | AIR COMPRESSOR |
| 335-6328 | 335-6328/260-6822/217-5237 | KIT-UNLOADER | AIR COMPRESSOR |
| 260-6821 | 260-6821/217-5240/179-4790 | KIT-SEAL | |
| 329-0223 | 329-0223 | KIT-HEAD | AIR COMPRESSOR |
| 138-9057 | 138-9057 | VALVE | PRESSURE RELIEF |
| 467-1936 | 467-1936 | KIT-COVER | |
| 267-0010 | 267-0010 | BASE GP-VALVE COVER | -ENGINE |
| 180-1538 | 180-1538 | DOWEL | |
| 248-6661 | 248-6661/276-4831/229-2612 | BASE | |
| 132-5789 | 132-5789 | CLIP | LADDER |
| 6V-3918 | 6V-3918/2U-2537/080-2270 | BOLT | M8X1.25X50-MM |
| 5P-5678 | 5P-5678/143-2584/143-2557/2U-1507/5A-3424 | SEAL | 3-M |
| 272-0389 | 272-0389 | SEAL | |
| 281-0786 | 281-0786/325-4505/365-1208 | BASE AS | |
| 325-4505 | 281-0786/325-4505/365-1208 | BASE GP-VALVE COVER | |
| 365-1208 | 281-0786/325-4505/365-1208 | BASE GP-VALVE COVER | |
| 321-5639 | 321-5639 | SEAL | |
| 332-3707 | 332-3707 | ADAPTER | |
| 5P-8347 | 5P-8347/081-3350 | BOLT | M8X1.25X70-MM |
| 223-7463 | 223-7463 | CAMSHAFT GP | |
| 223-7468 | 223-7468/10R-2132/20R-2152 | CAMSHAFT AS | |
| 10R-2132 | 223-7468/10R-2132/20R-2152 | CAMSHAFT AS | |
| 1B-8705 | 1B-8705/9B-9180/9B-9779/6H-8471/067-6344/000-5619/089-3010/010-6750/081-3647 | KEY-WOODRUFF | |
| 222-3907 | 222-3907 | GEAR | 96-TEETH |
| 223-7471 | 223-7471 | PLATE-THRUST | |
| 229-5684 | 229-5684 | COVER | |
| 131-3718 | 131-3718 | SEAL-O-RING | |
| 6V-5217 | 6V-5217/2U-2404/080-1001/5E-3493/5W-1363/179-7071/352-4277/369-5043 | BOLT | M8X1.25X20-MM |
| 8T-0338 | 8T-0338/2U-2685/099-6972/096-3167/081-3717/5W-1329/6V-5194/203-9019/153-5408/494-2685/5E-8783 | BOLT-SOCKET HEAD | M8X1.25X45-MM |
| 216-5540 | 216-5540 | COVER GP-FLYWHEEL HOUSING | -BOTTOM |
| 217-5900 | 217-5900 | COVER | |
| 4M-6480 | 4M-6480 | GASKET | |
| 6V-4248 | 6V-4248/352-4279/8T-7965/089-8630/5W-5634/239-7828/230-8941/383-7386 | BOLT | M10X1.5X25-MM |
| 6V-5839 | 6V-5839/141-9776/9X-0834/324-4096/9R-5333/467-5273 | WASHER | 11X21X2.5-MM THK |
| 220-6390 | 220-6390 | COVER GP-FLYWHEEL HOUSING | |
| 9Y-6089 | 9Y-6089/251-1636/535-2683/155-8725 | GASKET | |
| 6V-4429 | 6V-4429/5W-4014/089-8752/5W-1322/2U-2510/497-0136/362-7003 | BOLT | M16X2X40-MM |
| 9X-8268 | 9X-8268/547-9792 | WASHER | 17.5X30X3.5-MM THK |
| 4N-1114 | 4N-1114/4N-4435/2Y-7439 | COVER | |
| 323-1682 | 323-1682 | COVER GP-FLYWHEEL HOUSING | |
| 113-8987 | 113-8987 | COVER GP-FRONT HOUSING | |
| 6V-5842 | 6V-5842/2U-2412/077-5501/096-7670/158-0554/352-4286/449-8818/487-8325/369-5044/369-5046/420-1592 | BOLT | M10X1.5X40-MM |
| 129-2905 | 129-2905 | COVER | |
| 107-5769 | 107-5769 | SEAL-O-RING | |
| 136-4307 | 136-4307 | COVER GP-FRONT HOUSING | -HYDRAULIC PUMP DRIVE |
| 4P-1650 | 4P-1650 | COVER | |
| 1H-7339 | 175-7896/1H-7339/1H-6203/5H-6497/003-8109/003-9857/003-8761/092-2301/2U-5322/078-1995/8T-7251/9W-4959/077-9927/081-3463/8C-7432/7R-7148/185-1608/1G-8458/203-0265/054-6853/077-3835/095-1747 | SEAL-O-RING | |
| 6V-1820 | 6V-1820/081-6891/7R-4041/093-0153/352-4282/358-0989 | BOLT | M10X1.5X30-MM |
| 227-2574 | 227-2574 | COVER GP-FRONT HOUSING | -AIR COMPRESSOR |
| 285-0823 | 285-0823/227-2576/270-8759/230-1117 | COVER | |
| 6V-8197 | 6V-8197/5W-4988/5W-3501/2U-2414/080-2078/094-5669/9X-0561/352-4421/471-0216 | BOLT | M12X1.75X40-MM |
| 117-8801 | 117-8801/1G-5763/9X-7422/2U-1635 | SEAL-O-RING | |
| 5P-8245 | 5P-8245/096-5802/077-4314/085-8874/085-8874/284-0757/456-4927/393-9878 | WASHER-HARD | 13.5X25.5X3-MM THK |
| 229-2615 | 229-2615 | COVER GP-VALVE MECHANISM | |
| 212-7728 | 212-7728/272-0391 | ISOLATOR AS | |
| 342-7923 | 342-7923/229-2617 | COVER | |
| 229-5711 | 229-5711 | SEAL-VALVE COVER | |
| 8T-6912 | 8T-6912/081-2851/5I-5097/151-4197/095-0476/094-9170 | BOLT | M8X1.25X50-MM |
| 8T-4224 | 8T-4224/214-3964/311-8366/208-9036/372-1075/303-4786/437-7533/096-2499/380-2854/383-0204/369-5035 | WASHER-HARD | 8.8X16X2-MM THK |
| 224-3882 | 224-3882 | CRANKSHAFT GP | |
| 246-3144 | 246-3144/116-1107 | PLATE-THRUST | |
| 211-0587 | 211-0587/116-1108 | BEARING-MAIN | STANDARD |
| 128-0400 | 128-0400 | BEARING-MAIN | 0.51-MM US |
| 128-0401 | 128-0401 | BEARING-MAIN | 0.76-MM US |
| 128-0402 | 128-0402 | BEARING-MAIN | 0.51-MM OS |
| 128-0403 | 128-0403 | BEARING-MAIN | 0.51-MM OS, 0.51-MM US |
| 211-0588 | 211-0588/116-1109 | BEARING-MAIN | STANDARD |
| 128-0382 | 128-0382 | BEARING-MAIN | 0.51-MM US |
| 128-0383 | 128-0383 | BEARING-MAIN | 0.76-MM US |
| 128-0384 | 128-0384 | BEARING-MAIN | 0.51-MM OS |
| 128-0385 | 128-0385 | BEARING-MAIN | 0.51-MM OS, 0.51-MM US |
| 313-3996 | 313-3996/221-9362/10R-3075 | CRANKSHAFT AS | |
| 10R-3075 | 313-3996/221-9362/10R-3075 | CRANKSHAFT A-UTN | |
| 6V-3536 | 6V-3536 | DOWEL | |
| 9Y-0810 | 9Y-0810 | SLEEVE-WEAR | REAR SEAL |
| 9Y-0821 | 9Y-0821 | SLEEVE | FRONT SEAL |
| 187-8972 | 187-8972/155-6642 | GEAR-CRANKSHAFT | 48-TEETH |
| 243-6717 | 243-6717/196-9521 | KIT-CRANKSHAFT BEARING | |
| 361-4766 | 361-4766 | CYLINDER BLOCK AS | |
| 223-6546 | 223-6546 | BOLT | M18X2.5X170-MM |
| 293-9397 | 293-9397 | WASHER-HARD | 19X34X3.5-MM THK |
| 207-8572 | 207-8572 | CAP-BEARING | |
| 361-4767 | 361-4767 | CYLINDER BLOCK AS | |
| 187-8969 | 187-8969 | BEARING | |
| 517-1983 | 517-1983/303-1384 | CYLINDER BLOCK AS | |
| 469-5315 | 469-5315/197-9330/231-3495/148-2130/126-0130/130-0859 | LINER-CYLINDER | |
| 437-1409 | 104-3560/437-1409 | SEAL-LINER | |
| 4F-5695 | 4F-5695/3N-2110 | PLUG-CUP | |
| 240-7271 | 240-7271/10R-7437/10R-6463/10R-6464/10R-6462/10R-6461 | CYLINDER BLOCK GP | |
| 3B-0623 | 3B-0623/2B-5559/3B-4670 | PLUG-CUP | 25.73-MM OD |
| 396-0393 | 396-0393 | PLUG AS | |
| 214-7566 | 214-7566 | SEAL-O-RING | |
| 360-3677 | 360-3677 | PLUG | 7/16-20-THD |
| 6V-3538 | 6V-3538 | DOWEL | |
| 7N-5683 | 7N-5683 | DOWEL | |
| 308-6358 | 308-6358/257-2170/245-4031 | CYLINDER HEAD AS | |
| 224-1270 | 224-1270 | INSERT-VALVE SEAT | EXHAUSTSTANDARD |
| 254-3944 | 254-3944 | INSERT-VALVE SEAT | 0.51-MM OSEXHAUST |
| 331-5010 | 331-5010 | INSERT-VALVE SEAT | 0.13-MM OSEXHAUST |
| 331-5011 | 331-5011 | INSERT-VALVE SEAT | 0.26-MM OSEXHAUST |
| 260-4855 | 260-4855/224-2410/592-9280 | INSERT-VALVE SEAT | INLETSTANDARD |
| 331-5007 | 331-5007 | INSERT-VALVE SEAT | 0.13-MM OS, INLET |
| 331-5008 | 331-5008 | INSERT-VALVE SEAT | 0.26-MM OS, INLET |
| 331-5009 | 331-5009 | INSERT-VALVE SEAT | 0.51-MM OS, INLET |
| 263-4920 | 263-4920/227-4239 | SLEEVE-INJECTOR | INLET |
| 268-2953 | 268-2953/564-8809 | GUIDE-VALVE | |
| 166-2904 | 166-2904 | SEAL-O-RING | |
| 6V-5049 | 6V-5049/214-7568/033-6042/033-6042 | SEAL-O-RING | |
| 6V-5063 | 6V-5063/258-7205 | SEAL-O-RING | |
| 9S-8004 | 9S-8004/3J-9847/099-6890/099-5845/307-4215 | PLUG | 9/16-18-THD |
| 9S-8008 | 9S-8008/2U-0867 | PLUG | 1-1/16-12-THD |
| 9X-7430 | 9X-7430 | SEAL-O-RING | |
| 342-4397 | 342-4397 | CYLINDER HEAD AS | |
| 214-7568 | 6V-5049/214-7568/033-6042/033-6042 | SEAL-O-RING | On Parts List |
| 345-3752 | 345-3752/308-6358/257-2170/245-4031/594-5181/484-2155/257-4095/305-0617/249-6672/240-8271/224-0878/10R-2602/10R-3394/20R-1952 | CYLINDER HEAD AS | |
| 10R-2602 | 345-3752/308-6358/257-2170/245-4031/594-5181/484-2155/257-4095/305-0617/249-6672/240-8271/224-0878/10R-2602/10R-3394/20R-1952 | HEAD GP-CYL -UTN | |
| 353-5140 | 353-5140 | PLUG AS | |
| 183-3407 | 183-3407 | PLUG AS | |
| 240-7679 | 240-7679 | CYLINDER HEAD GP | |
| 198-4963 | 198-4963 | FASTENER GP-CYLINDER HEAD | |
| 221-9392 | 221-9392 | GASKET | CYLINDER HEAD |
| 257-4095 | 345-3752/308-6358/257-2170/245-4031/594-5181/484-2155/257-4095/305-0617/249-6672/240-8271/224-0878/10R-2602/10R-3394/20R-1952 | CYLINDER HEAD GP | |
| 2A-4429 | 2A-4429 | LOCK-RETAINER | |
| 214-0586 | 332-2152/214-0586 | SPRING | OUTER |
| 224-3028 | 224-3028 | VALVE-INLET | |
| 224-3030 | 224-3030/248-1467 | VALVE-EXHAUST | |
| 7E-7977 | 6I-2663/7E-7977/7C-8581 | ROTOCOIL AS | |
| 7E-7978 | 7E-7978 | SHIELD | |
| 224-3125 | 224-3125 | BASE | |
| 224-4441 | 224-4441 | SPRING | VALVEINNER |
| 5P-5598 | 5P-5598 | SEAL-O-RING | |
| 163-2478 | 163-2478/102-6229/1Y-4025 | SEAL-VALVE STEM | |
| 305-0617 | 345-3752/308-6358/257-2170/245-4031/594-5181/484-2155/257-4095/305-0617/249-6672/240-8271/224-0878/10R-2602/10R-3394/20R-1952 | CYLINDER HEAD GP | |
| 332-2152 | 332-2152/214-0586 | SPRING-VALVE | |
| 248-1467 | 248-1467/224-3030 | VALVE-EXHAUST | |
| 7C-8581 | 7C-8581 | ROTOCOIL AS | |
| 252-7802 | 252-7802 | VALVE-INLET | |
| 305-0618 | 305-0618 | CYLINDER HEAD GP | |
| 117-2766 | 117-2766 | DAMPER GP | |
| 179-0092 | 179-0092 | ADAPTER | |
| 167-8125 | 167-8125/10R-0691 | DAMPER AS | |
| 136-4183 | 136-4183 | BOLT-12 POINT HEAD | M10X1.5X30-MM |
| 9X-2027 | 9X-2027/9X-2327/393-9815 | WASHER | 11X18X2-MM THK |
| 260-1406 | 260-1406 | DRIVE GP-ACCESSORY | |
| 197-9642 | 197-9642 | PULLEY AS-IDLER | 8-GROOVE |
| 211-7895 | 211-7895/595-1523 | BELT TENSIONER | |
| 222-2899 | 222-2899 | BRACKET-SUPPORT | |
| 243-1557 | 243-1557 | BRACKET | |
| 6V-2317 | 6V-2317/091-5027/2U-2393/080-1247/160-8756/360-8383 | BOLT | M8X1.25X30-MM |
| 6V-8149 | 6V-8149/080-1174/6V-8232/5E-2503/8C-7703/2U-2539/263-9269/360-8386 | NUT | M12X1.75-THD |
| 8T-0646 | 8T-0646/2U-2554 | BOLT | M12X1.75X110-MM |
| 6V-6317 | 6V-6317/080-1997/089-8927/2U-2394/4I-3123/497-0498/358-0988/360-4412 | BOLT | M10X1.5X20-MM |
| 8T-4222 | 8T-4222/131-5879/373-1880/294-5568/299-3445 | WASHER-PLATED | 11X32X2.5-MM THK |
| 242-1811 | 242-1811/209-6671 | BOLT-CYLINDER HEAD | M16X2X220-MM |
| 210-4460 | 210-4460/234-9517 | BOLT | M10X1.5X130-MM |
| 2S-5658 | 2S-5658/077-3018/077-3018 | WASHER-HARD | 17X29X3-MM THK |
| 117-2771 | 117-2771 | FASTENER GP-DAMPER & PULLEY | |
| 213-1585 | 213-1585/175-7346 | SPACER | 10.5-MM THK |
| 8T-0281 | 8T-0281/5W-7257/2U-2474 | BOLT | M16X2X80-MM |
| 252-6185 | 252-6185 | FLYWHEEL GP | |
| 9X-2053 | 9X-2053 | BOLT | M16X2X100-MM |
| 252-5188 | 252-5188/417-9596/438-9578 | FLYWHEEL AS | |
| 256-9651 | 256-9651 | GEAR-FLYWHEEL | 113-TEETH |
| 5P-8247 | 5P-8247/077-3630/086-8533/0364-3176 | WASHER-HARD | 17X32X3.5-MM THK |
| 438-9577 | 438-9577 | FLYWHEEL GP | |
| 438-9578 | 438-9578/417-9596/252-5188 | FLYWHEEL AS | |
| 4N-2514 | 4N-2514 | GEAR | 113-TEETH |
| 421-7283 | 421-7283 | GEAR-FLYWHEEL-GD | |
| 222-3088 | 222-3088 | GEAR GP-FRONT | |
| 7C-7851 | 7C-7851 | SHAFT | |
| 218-7270 | 218-7270 | SHAFT | |
| 222-3902 | 222-3902 | GEAR AS | 64-TEETH |
| 7C-7852 | 7C-7852 | BEARING | |
| 222-3905 | 222-3905 | GEAR AS | CAMSHAFT IDLER, 71-TEETH |
| 133-7084 | 133-7084 | BUSHING | |
| 8T-0360 | 8T-0360/095-6575/113-5443 | BOLT | M20X2.5X90-MM |
| 277-5425 | 277-5425 | GEAR GP-REAR | |
| 1W-4741 | 1W-4741 | GEAR AS-IDLER | 70-TEETH |
| 1W-4738 | 1W-4738/325-6020 | BUSHING | |
| 1W-4746 | 1W-4746/295-5690 | RETAINER-GEAR | |
| 154-3358 | 154-3358 | GEAR-ADAPTER | 68-TEETH |
| 187-8194 | 187-8194 | GEAR AS-DRIVE | 64-TEETH |
| 4F-6024 | 4F-6024 | PIN | |
| 261-3246 | 261-3246 | ADAPTER AS | |
| 160-8184 | 160-8184 | BUSHING | |
| 266-0482 | 266-0482 | COVER | |
| 266-0483 | 266-0483 | GASKET | |
| 4N-1230 | 4N-1230/8T-7193 | SEAL-O-RING | |
| 6V-7673 | 6V-7673/2U-2415/096-3892/322-6382/442-3580 | BOLT | M12X1.75X50-MM |
| 8T-4183 | 8T-4183/096-4796/095-0596/093-0155/081-3428/081-8375/099-4899/8U-4656/7E-7414/327-4051 | BOLT | M12X1.75X40-MM |
| 287-8357 | 287-8357 | GEAR AS-DRIVE | 64-TEETH |
| 277-8283 | 277-8283 | COVER | |
| 277-4435 | 277-4435 | HOUSING GP-FLYWHEEL | |
| 175-3721 | 175-3721 | COVER | |
| 227-0838 | 227-0838 | SEAL GP-CRANKSHAFT | REAR |
| 492-2711 | 492-2711/460-4062/277-4434 | HOUSING AS-FLYWHEEL | |
| 2A-1162 | 2A-1162/1F-6297/2W-9549 | GASKET | |
| 5F-0304 | 5F-0304 | PLUG-DRAIN | 5/8-18-THD |
| 8M-9315 | 8M-9315/7M-0301 | BUSHING | |
| 307-2671 | 307-2671 | PLUG AS | |
| 9S-8002 | 9S-8002/257-9645 | PLUG | 7/16-20-THD |
| 307-2673 | 307-2673 | PLUG AS | |
| 238-5080 | 238-5080/6V-6609 | SEAL-O-RING | |
| 321-8642 | 321-8642 | PLUG AS | |
| 9S-8003 | 9S-8003/9W-5226/9W-7423 | PLUG | 1/2-20-THD |
| 214-7567 | 214-7567/137-6667/534-8290 | SEAL-O-RING | |
| 101-3934 | 101-3934 | COVER | |
| 191-2857 | 191-2857 | BOLT | M14X2X70-MM |
| 3F-5792 | 3F-5792/5H-3817/8T-7185 | SEAL-O-RING | |
| 4M-0189 | 4M-0189/469-9297/078-2007/7C-2559/8T-7180/098-1143/098-1272/078-2007/098-1143/098-1272 | SEAL-O-RING | |
| 5P-8246 | 5P-8246/1F-0875 | WASHER-HARD | 15.5X29X3-MM THK |
| 380-8401 | 380-8401 | STUD-SPECIAL | |
| 6V-5684 | 6V-5684/091-5028/089-8636/2U-2517/089-8596/111-8086/160-8746/242-3923 | BOLT | M12X1.75X45-MM |
| 6V-5844 | 6V-5844/395-6992 | BOLT | M16X2X35-MM |
| 8C-3210 | 8C-3210/6V-7727 | BOLT | M6X1X16-MM |
| 8T-0226 | 8T-0226/8U-1063/082-7529/082-6713/241-4641 | BOLT | M14X2X45-MM |
| 9X-8267 | 9X-8267/5E-7759 | WASHER | 6.6X12X2-MM THK |
| 1U-8846 | 1U-8846 | SEALANT-GASKET | |
| 218-7272 | 218-7272 | HOUSING GP-FRONT | |
| 356-0955 | 356-0955 | GEAR AS-DRIVE | |
| 5P-6727 | 5P-6727 | BALL BEARING | |
| 8H-9789 | 8H-9789/7X-6633/9L-5226/098-4183/009-4864/064-3830/065-9304/062-7562/008-0177/002-7331/077-6280/7X-5480/098-0804/077-5636/077-7226/082-8973/204-3193/8I-3997/082-1322/077-5242/077-6378/098-2776/063-5787/128-4318/199-9929/1B-4109/098-4183/009-4864/064-3830/065-9304/062-7562/008-0177/002-7331/077-6280/098-0804/077-5636/077-7226/082-8973/082-1322/077-5242/077-6378/098-2776/063-5787 | BALL BEARING | |
| 221-9357 | 221-9357 | GEAR-AUXILIARY DRIVE | 40-TEETH |
| 251-4314 | 251-4314/218-7274/361-1003 | ADAPTER | |
| 439-4636 | 439-4636/278-7093/240-1880 | COVER AS | |
| 257-2015 | 257-2015/222-3087 | GASKET | |
| 223-7852 | 223-7852 | SEAL-INTEGRAL | |
| 226-4755 | 226-4755/169-4166/450-6178 | SEAL GP-CRANKSHAFT | FRONT |
| 169-4166 | 226-4755/169-4166/450-6178 | SEAL GP-CRANKSHAFT | FRONT |
| 361-4681 | 361-4681 | HOUSING AS-FRONT | |
| 6V-3535 | 6V-3535 | DOWEL | |
| 6V-5192 | 6V-5192/096-0000/096-4768/105-7407/7R-3767/8U-3896/081-5351/1G-2670/8Q-6213/448-7237 | BOLT-SOCKET HEAD | M8X1.25X30-MM |
| 6V-5219 | 6V-5219/5W-1343/2U-2491/080-1367/081-3023/392-8952/7R-2617 | BOLT | M8X1.25X40-MM |
| 6V-8225 | 6V-8225/136-5782 | NUT | M6X1-THD |
