
Tra cứu mã OEM Caterpillar 773E được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng nhanh chóng xác định thông tin chi tiết của từng mã phụ tùng OEM sử dụng trên xe ben mỏ Caterpillar 773E. Chỉ cần nhập mã OEM hoặc từ khóa liên quan, bạn có thể tra cứu và đối chiếu các thông tin quan trọng phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa và lựa chọn phụ tùng.
Danh sách mã phụ tùng trong xe Caterpillar 773E
| No. | OEM No. | OEM No. Reference | Name | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4N-6842 | 4N-6842/7E-7739/4N-7378/0R-2901/20R-2165 | AIR COMPRESSOR GP | |
| 2 | 4N-7378 | 4N-6842/7E-7739/4N-7378/0R-2901/20R-2165 | AIR COMPRESSOR GP | |
| 3 | 1F-7958 | 1F-7958/078-1761/081-9374/7X-5491/083-1959/4D-4719/1B-5357/360-8342/466-4031 | NUT-FULL | 1/2-13-THD |
| 4 | 2M-0849 | 2M-0849/2U-2587/8C-7098/6C-9216/9B-1006 | WASHER-HARD | 13.5X25.5X5-MM THK |
| 5 | 9L-6938 | 9L-6938 | COVER | |
| 6 | 6N-0634 | 6N-0634/081-9397/081-9397 | GASKET-COVER | |
| 7 | 0L-1351 | 0L-1351/5B-9862/5C-1832/096-9311/078-0095/112-8178 | BOLT | 3/8-16X0.875-IN |
| 8 | 5M-2894 | 5M-2894/081-9393/1L-9993/7R-4269/2Y-5827/077-8272/077-6023/2U-1479/4C-3416/163-6586/393-9902/081-9393/077-8272/077-6023 | WASHER-HARD | 10.2X18.5X2.5-MM THK |
| 9 | 2H-5330 | 2H-5330/265-7027 | BOLT | 3/8-16X2.88-IN |
| 10 | 4N-6004 | 4N-6004 | TUBE | |
| 11 | 8F-4994 | 8F-4994/1M-6772 | SEAL-O-RING | |
| 12 | 4N-9680 | 4N-9680/4M-6600/5U-3836/6U-5704/9M-0399/063-5776/063-5776/7N-9195 | GOVERNOR GP-AIR COMPRESSOR | |
| 13 | 2S-2923 | 2S-2923 | COVER AS | |
| 14 | 6L-1883 | 6L-1883/063-5757/063-5757 | GASKET | |
| 15 | 9M-0378 | 9M-0378 | BOLT | 5/16-18X2.87-IN |
| 16 | 1L-4076 | 1L-4076 | STUD | 1/2-13X3.54-IN |
| 17 | 5F-5434 | 5F-5434/065-3157/065-2769/5E-2136/081-8965/078-0699/082-1395/082-1397/7X-6823/5E-0601/5E-8135/170-5528/081-9306/5E-2619 | VALVE AS-VENT | |
| 18 | 8T-6757 | 8T-6757/7W-6536/393-9855 | PLUG-PIPE | |
| 19 | 129-3948 | 129-3948 | SEAL-INTEGRAL | |
| 20 | 9M-1974 | 9M-1974/161-7300/393-9823 | WASHER-HARD | 8.8X16X2-MM THK |
| 21 | 9M-0402 | 9M-0402 | KIT-GOVERNOR OVERHAUL | |
| 22 | 3F-5289 | 3F-5289/063-5793 | KEY-CRANKSHAFT | |
| 23 | 6N-2102 | 6N-2102 | ADAPTER AS | |
| 24 | 9F-2247 | 9F-2247/7F-8361/081-6698/044-4687/044-4854/044-4650/001-0939/3K-6222/032-1305/3H-8275/098-0311/082-1553/7X-5422/077-7458/1C-4981/077-8903/5E-4904/8C-9384/8L-2655/5E-4904/531-2705 | PLUG-PIPE | 1/8-27-THD |
| 25 | 6N-2099 | 6N-2099 | CRANKCASE AS-AIR COMPRESSOR | |
| 26 | 9M-0381 | 9M-0381/063-5755 | INSERT-INLET VALVE | |
| 27 | 7N-6172 | 7N-6172/098-0888 | BUSHING-COMPRESSOR | |
| 28 | 6N-2098 | 6N-2098 | GASKET-CYLINDER HEAD | |
| 29 | 9N-2380 | 9N-2380 | CRANKSHAFT-AIR COMPRESSOR | |
| 30 | 7N-0243 | 7N-0243 | LOCK-ROD BOLT | |
| 31 | 6N-2106 | 6N-2106 | ROD AS-CONNECTING | |
| 32 | 7N-4837 | 7N-4837/6N-4764 | PISTON AS-COMPRESSOR | |
| 33 | 1W-2803 | 1W-2803 | PLUG | |
| 34 | 0S-1619 | 0S-1619/078-0310/081-3818/7X-9193/4L-9792/393-9751 | BOLT | 3/8-16X3-IN |
| 35 | 6N-2100 | 6N-2100 | COVER AS-REAR | |
| 36 | 6N-2097 | 6N-2097 | HEAD AS-COMPRESSOR | AIR |
| 37 | 3J-5390 | 3J-5390/068-9169/2U-3054/081-8273/7R-7177 | PLUG | 3/8-18-THD |
| 38 | 3J-5389 | 3J-5389/7R-5671 | PLUG | EXTERNAL |
| 39 | 5P-0060 | 5P-0060/078-4976 | BOLT | 7/16-14X0.75-IN |
| 40 | 3B-4507 | 3B-4507/077-2894/086-8576/5E-3113/113-0692/098-4106/077-7653/298-7381/530-6227/358-0177/476-1285 | LOCKWASHER | |
| 41 | 8N-3665 | 8N-3665 | KIT-SEAL | |
| 42 | 5M-6509 | 5M-6509/005-5316/005-5316 | SEAL-O-RING | |
| 43 | 8N-3666 | 8N-3666 | KIT-AIR COMPRESSOR | |
| 44 | 6N-2109 | 110-1337/6N-2109 | KIT-PISTON RING | |
| 45 | 6I-1220 | 6I-1220 | KIT-UNLOADER | |
| 46 | 110-1337 | 110-1337/6N-2109 | KIT-PISTON RING | COMPRESSOR 5 RING |
| 47 | 0 | 4N-6842/7E-7739/4N-7378/0R-2901/20R-2165 | AIR COMPRESSOR GP | |
| 48 | 0R-2901 | 4N-6842/7E-7739/4N-7378/0R-2901/20R-2165 | COMPRESSOR GP-B | |
| 49 | 183-8480 | 183-8480 | BELT TENSIONER GP | |
| 50 | 2M-2742 | 2M-2742 | PLATE-RETAINER | |
| 51 | 2S-6150 | 2S-6150 | COVER-PULLEY | |
| 52 | 3B-4617 | 3B-4617 | PIN-COTTER | |
| 53 | 539-6220 | 539-6220 | PULLEY | 3-GROOVE |
| 54 | 7W-1399 | 7W-1399/142-6281 | RETAINER-SPRING | |
| 55 | 8B-2327 | 8B-2327 | RING-RETAINING | |
| 56 | 9N-6670 | 9N-6670 | ARM AS | |
| 57 | 4S-5367 | 4S-5367 | BUSHING AS | MOUNT |
| 58 | 4N-0955 | 4N-0955 | DOWEL | |
| 59 | 8N-4550 | 8N-4550/8S-5433 | SHAFT-PULLEY | |
| 60 | 462-0437 | 462-0437 | SPRING | |
| 61 | 179-5609 | 179-5609 | BRACKET | |
| 62 | 0S-0175 | 0S-0175/9B-3075/010-3498 | PIN-CLEVIS | |
| 63 | 1S-8687 | 1S-8687 | SPACER | 25.5X33.4X31.75-MM THK |
| 64 | 2S-6151 | 2S-6151 | GASKET | |
| 65 | 2S-6160 | 2S-6160/7H-1642 | WASHER-HARD | 10.2X32X5-MM THK |
| 66 | 4M-6425 | 4M-6425/298-7993/370-0897/297-7017 | BOLT | 5/16-18X1-IN |
| 67 | 5M-3062 | 5M-3062/077-5721/082-1899/077-7578/086-8553/123-4406/188-5732/116-7225 | BOLT | 3/8-16X0.75-IN |
| 68 | 5M-9735 | 5M-9735 | SEAL-LIP TYPE | |
| 69 | 5P-2424 | 5P-2424/077-5395/297-7044 | BOLT | 1/2-13X2.25-IN |
| 70 | 5S-7379 | 5S-7379/7H-3689 | BOLT | 3/8-16X0.875-IN |
| 71 | 6V-3916 | 6V-3916/5E-3793/098-0806/098-3495/098-4176/7X-9884/4Y-0358/130-3964/158-7912 | BALL BEARING | |
| 72 | 6V-8188 | 6V-8188/082-1913/7X-4553/081-9328/7R-6477/264-3607/3H-3681/298-0557/009-3138/467-5191/379-1179/9F-0133/082-1612/4B-4748/9B-4319/7F-3497/1D-4719 | NUT | 1/2-13-THD |
| 73 | 8T-4223 | 8T-4223/530-0741/077-3145/082-1864/5E-9123/099-3668/5I-5180/095-0800/094-9330/145-5515/279-6632/156-5029/476-5900/279-6632/386-1627/358-5820/369-8048/077-3145/082-1864/099-3668/095-0800/094-9330 | WASHER-HARD | 13.5X25.5X3-MM THK |
| 74 | 8T-4896 | 8T-4896/077-4969/086-8571/081-2801/119-0050/5W-1434/159-1270/258-3027/094-3858/116-7228/8C-3375 | WASHER-HARD | 10.2X18.5X2.5-MM THK |
| 75 | 185-7909 | 185-7909 | CAMSHAFT GP | |
| 76 | 4N-0342 | 4N-0342 | PLATE | |
| 77 | 0S-0509 | 0S-0509/1K-6573/3L-5145/8T-4466/078-1702/9G-6428/397-0916/497-2365/8T-4466/5P-4046 | BOLT | 3/8-16X0.75-IN |
| 78 | 185-7912 | 185-7912/20R-7558/10R-7052/180-3543 | CAMSHAFT AS | |
| 79 | 20R-7558 | 185-7912/20R-7558/10R-7052/180-3543 | KIT-CAMSHAFT | |
| 80 | 101-3374 | 101-3374/2W-5288/7N-8345/4N-0417 | GEAR | 86-TEETH |
| 81 | 1B-8705 | 1B-8705/9B-9180/9B-9779/6H-8471/067-6344/000-5619/089-3010/010-6750/081-3647 | KEY-WOODRUFF | |
| 82 | 108-1553 | 108-1553 | CAMSHAFT GP | |
| 83 | 108-6278 | 108-6278/2W-5289/4N-9053/0R-3018/20R-2141 | CAMSHAFT AS | |
| 84 | 20R-7557 | 20R-7557 | KIT-CAMSHAFT | |
| 85 | 6N-5768 | 6N-5768/332-7318 | CAMSHAFT | |
| 86 | 129-5229 | 129-5229 | COVER GP-CYLINDER BLOCK | |
| 87 | 4N-1683 | 4N-1683 | COVER | |
| 88 | 239-5571 | 239-5571 | SEAL-INTEGRAL | CYLINDER BLOCK |
| 89 | 0S-1594 | 0S-1594/5F-5369/1D-4543/6B-4768/1K-6574/8T-4618/081-3781/081-9366/113-9281/124-8992/495-7421/364-3131/455-9057/534-8182/7X-5601/7X-5849/081-3781/081-9366 | BOLT | 3/8-16X1-IN |
| 90 | 2P-2772 | 2P-2772 | COVER | |
| 91 | 234-8937 | 234-8937 | SEAL-INTEGRAL | |
| 92 | 4N-0794 | 4N-0794 | COVER | |
| 93 | 239-5572 | 239-5572 | SEAL-INTEGRAL | |
| 94 | 4N-1682 | 4N-1682 | COVER | |
| 95 | 343-8888 | 343-8888/4N-0864 | GASKET | |
| 96 | 1A-2029 | 1A-2029/063-5854/033-4735 | BOLT | 3/8-16X1.125-IN |
| 97 | 168-8911 | 168-8911 | COVER GP-CYLINDER BLOCK | |
| 98 | 4N-0864 | 343-8888/4N-0864 | GASKET | |
| 99 | 214-2263 | 214-2263 | COVER GP-CYLINDER BLOCK | |
| 100 | 4N-1779 | 4N-1779 | COVER | |
| 101 | 4N-4307 | 4N-4307 | GASKET | |
| 102 | 131-2002 | 131-2002 | COVER GP-FLYWHEEL HOUSING | |
| 103 | 5P-8247 | 5P-8247/077-3630/086-8533/0364-3176 | WASHER-HARD | 17X32X3.5-MM THK |
| 104 | 4N-1114 | 4N-1114/4N-4435/2Y-7439 | COVER | |
| 105 | 9Y-6089 | 9Y-6089/251-1636/535-2683/155-8725 | GASKET | |
| 106 | 0S-1566 | 0S-1566/1D-4578/5F-4311/8T-4098/9X-6380 | BOLT | 5/8-11X1.5-IN |
| 107 | 1A-0291 | 1A-0291 | COVER-SHAFT | |
| 108 | 2M-5446 | 2M-5446/5I-7701/1R-5328 | GASKET | |
| 109 | 126-0768 | 126-0768 | COVER GP-FRONT HOUSING | |
| 110 | 9N-5576 | 9N-5576/4N-1985 | COVER-FUEL PUMP GEAR | |
| 111 | 193-9155 | 193-9155/4N-1998 | GASKET | |
| 112 | 116-5821 | 116-5821 | SUPPORT-HOUSING | RH |
| 113 | 116-6264 | 116-6264 | SUPPORT-HOUSING | LH |
| 114 | 3S-1307 | 3S-1307/077-3817 | BOLT-12 POINT HEAD | 3/8-16X2-IN |
| 115 | 5F-4899 | 5F-4899/6B-6137 | BOLT | 3/8-16X5.5-IN |
| 116 | 0L-1352 | 0L-1352/082-2866/136-7420/393-9745 | BOLT | 3/8-16X3.25-IN |
| 117 | 9S-8752 | 9S-8752/2U-5125/078-1760/5E-3632/1B-5355/434-5586/360-8341/534-8187/3F-6435/1F-1926 | NUT-FULL | 3/8-16-THD |
| 118 | 3K-3256 | 3K-3256/036-0585 | STUD-TAPERLOCK | 3/8-16X1.7-IN |
| 119 | 2P-1974 | 2P-1974 | STUD-TAPERLOCK | 3/8-16X4.2-IN |
| 120 | 3B-4589 | 3B-4589 | STUD | |
| 121 | 3M-0496 | 3M-0496 | STUD-TAPERLOCK | 3/8-16X2.6-IN |
| 122 | 6N-2508 | 6N-2508 | GASKET | |
| 123 | 6N-2509 | 6N-2509 | COVER | |
| 124 | 125-9794 | 259-4598/125-9794/235-3548/5W-2912 | SEAL-O-RING | |
| 125 | 4P-7820 | 4P-7820 | COVER-ACCESSORY DRIVE | |
| 126 | 129-6830 | 129-6830 | COVER GP-OIL PAN | |
| 127 | 9S-4185 | 9S-4185/7L-2914/078-5716/030-7939/081-6606/5E-2705/7X-9798 | PLUG | 3/4-16-THD |
| 128 | 0S-1587 | 0S-1587/4B-4734/1A-2469/3A-3413/8T-4374/081-9365/7R-8908/0368-6034/3P-0171 | BOLT | 1/2-13X1.75-IN |
| 129 | 4P-0519 | 4P-0519 | ADAPTER AS-DRAIN | |
| 130 | 109-5839 | 109-5839/4P-0513 | PLUG-DRAIN | ENGINE OIL PAN |
| 131 | 109-5840 | 109-5840/4P-0520 | ADAPTER-PLUG | ENGINE OIL PAN |
| 132 | 379-5053 | 379-5053 | SEAL-O-RING | |
| 133 | 0S-1588 | 0S-1588/1D-4544/1K-6575/3J-6418/8T-4356/2U-2607/078-1706/077-2981/7X-7181/5E-8070/081-3514/7X-9197/098-3222/0V-0196/484-6893/484-6893/360-4294/370-0586 | BOLT | 3/8-16X1.25-IN |
| 134 | 8L-2786 | 8L-2786/077-5538/6L-9776/060-7582 | SEAL-O-RING | |
| 135 | 165-6170 | 165-6170/534-8167 | PLUG | |
| 136 | 138-6642 | 138-6642 | COVER GP-VALVE MECHANISM | |
| 137 | 114-8684 | 114-8684 | COVER-VALVE MECHANISM | |
| 138 | 119-9015 | 119-9015 | COVER AS-VALVE | |
| 139 | 272-2583 | 272-2583/6V-5100 | SEAL-O-RING | |
| 140 | 7C-6514 | 7C-6514/237-7583 | ADAPTER | |
| 141 | 1B-2790 | 1B-2790 | BOLT | 5/16-18X1.375-IN |
| 142 | 106-9488 | 106-9488/246-4629 | BASE-VALVE MECHANISM COVER | |
| 143 | 230-0940 | 230-0940/108-3956/1Y-3770 | SEAL-VALVE COVER | |
| 144 | 4N-4668 | 162-2266/4N-4668 | BREATHER AS | CRANKCASE |
| 145 | 6V-3831 | 6V-3831 | SEAL-O-RING | |
| 146 | 2N-8109 | 2N-8109 | CLAMP | |
| 147 | 1A-9579 | 1A-9579/078-4961/077-7055/086-9351/483-2508/379-1211 | BOLT | 5/16-18X1.5-IN |
| 148 | 197-6964 | 197-6964 | COVER GP-VALVE MECHANISM | |
| 149 | 0 | 3E-4352/358-5861/116-7227 | WASHER-HARD | 8.8X20.5X2.5-MM THK |
| 150 | 384-9906 | 0R-9751/384-9906/213-3202/151-2941 | CRANKSHAFT AS | |
| 151 | 0R-9751 | 0R-9751/384-9906/213-3202/151-2941 | CRANKSHAFT A-UTN | |
| 152 | 151-2940 | 151-2940 | GEAR-CRANKSHAFT | 99-TEETH |
| 153 | 4N-0684 | 4N-0684 | DOWEL | |
| 154 | 7S-5005 | 7S-5005 | DOWEL | |
| 155 | 4N-0922 | 4N-0922 | CRANKSHAFT GP | |
| 156 | 4W-5492 | 4W-5492/217-0390/1W-6589/1N-3542/6N-3909/6N-8743/8N-5421/117-5975/317-8766/211-0592 | BEARING-MAIN | STANDARD |
| 157 | 317-8766 | 4W-5492/217-0390/1W-6589/1N-3542/6N-3909/6N-8743/8N-5421/117-5975/317-8766/211-0592 | BEARING-MAIN | DIESEL |
| 158 | 321-5746 | 321-5746/217-0390/8N-5421/4W-5492/6N-8743/1W-6589/1N-3542/8N-5421 | BEARING-MAIN | GAS |
| 159 | 4W-5698 | 4W-5698/8N-5422/6N-4168/7N-1192/419-6323 | BEARING-MAIN | 0.63-MM US |
| 160 | 4W-5699 | 4W-5699/8N-5423/6N-4170/7N-1194/419-6307 | BEARING-MAIN | 1.27-MM US |
| 161 | 4W-5700 | 4W-5700/8N-5424/6N-4171/7N-1195/419-6320 | BEARING-MAIN | 0.63-MM OS |
| 162 | 4W-5701 | 4W-5701/8N-5425/6N-4169/7N-1193/419-6333 | BEARING-MAIN | 0.63-MM OS, 0.63-MM US |
| 163 | 253-1752 | 253-1752/7E-9262/1W-5252/4N-0849/7N-8947/TW-583S | PLATE-THRUST | |
| 164 | 319-0785 | 319-0785/142-5868 | SEAL GP-CRANKSHAFT | REAR |
| 165 | 319-7401 | 319-7401 | SEAL GP-CRANKSHAFT | |
| 166 | 126-1372 | 126-1372 | CYLINDER BLOCK AS | |
| 167 | 3P-1323 | 3P-1323/393-9805 | BOLT-BEARING CAP | 7/8-14X7.75-IN |
| 168 | 485-1966 | 485-1966/4N-0614 | CAP-CRANKSHAFT | |
| 169 | 4N-6658 | 4N-6658 | BUSHING | 1.3-IN WIDE |
| 170 | 4N-0685 | 4N-0685 | BUSHING | 1-IN WIDE |
| 171 | 7W-6492 | 7W-6492/174-3681 | PLUG-PIPE | 1/2-14-THD |
| 172 | 9H-1031 | 9H-1031 | WASHER-HARD | 24X41.5X6-MM THK |
| 173 | 4W-4588 | 4W-4588 | SLEEVE-LIFTER BORE | |
| 174 | 4W-6061 | 4W-6061 | SLEEVE | |
| 175 | 2W-3815 | 2W-3815 | INSERT-LINER SEAT | 1.605-MM THK |
| 176 | 6I-4363 | 6I-4363 | INSERT-LINER SEAT | 1.555-MM THK |
| 177 | 6I-4364 | 6I-4364 | INSERT-LINER SEAT | 1.655-MM THK |
| 178 | 5N-0093 | 5N-0093 | INSERT-LINER SEAT | 2.71-MM THK |
| 179 | 6I-4365 | 6I-4365 | INSERT-LINER SEAT | 2.66-MM THK |
| 180 | 6I-4366 | 6I-4366 | INSERT-LINER SEAT | 2.76-MM THK |
| 181 | 9Y-3368 | 9Y-3368 | INSERT-LINER SEAT | 0.822-MM THK |
| 182 | 6I-4361 | 6I-4361 | INSERT-LINER SEAT | 0.772-MM THK |
| 183 | 6I-4362 | 6I-4362 | INSERT-LINER SEAT | 0.872-MM THK |
| 184 | 126-1375 | 126-1375 | CYLINDER BLOCK AS | |
| 185 | 9L-5854 | 9L-5854 | BAND-FILLER | 130.2-MM ID |
| 186 | 197-9322 | 197-9322/2W-6000/238-2700/159-9778/393-9736/7W-3550/4N-1627/7N-0943/1W-6280/4N-1627/7N-0943/197-9384 | LINER-CYLINDER BLOCK | |
| 187 | 110-2220 | 110-2220/3E-6777/6V-5121/2N-6210 | SEAL-LINER | |
| 188 | 142-7072 | 142-7072 | SEAL-LINER | |
| 189 | 142-6217 | 142-6217 | SEAL-O-RING | |
| 190 | 109-9010 | 109-9010 | CYLINDER BLOCK GP | |
| 191 | 4N-1650 | 4N-1650 | DOWEL | |
| 192 | 8T-6763 | 8T-6763/7X-5868/082-1657/460-9466/107-7068 | PLUG-PIPE | 1/4-18-THD |
| 193 | 225-3101 | 225-3101/324-6142 | GASKET-PLATE | |
| 194 | 225-3100 | 225-3100 | PLATE-SPACER | |
| 195 | 7C-9614 | 7C-9614 | PLUG-TAPERLOCK | 1-5/8-12-THD |
| 196 | 4N-0683 | 4N-0683 | DOWEL | |
| 197 | 101-8917 | 101-8917 | STUD-TAPERLOCK | 3/8-16X4.5-IN |
| 198 | 3B-0645 | 3B-0645/2B-5558/9Y-7145 | PLUG-CUP | 32.08-MM OD |
| 199 | 6L-4428 | 6L-4428 | STUD-TAPERLOCK | 3/8-16X4.01-IN |
| 200 | 5P-8356 | 5P-8356/8U-1767 | SEAL-O-RING | |
| 201 | 3S-6605 | 3S-6605 | PLUG-CUP | |
| 202 | 7C-7407 | 7C-7407 | STUD | 3/8-16X1.44-IN |
| 203 | 101-0523 | 101-0523 | INSERT-LINER SEAT | 5.21-MM THK |
| 204 | 101-0524 | 101-0524 | INSERT-LINER SEAT | 5.16-MM THK |
| 205 | 101-0525 | 101-0525 | INSERT-LINER SEAT | 5.26-MM THK |
| 206 | 126-1373 | 126-1373/4P-6793 | CYLINDER BLOCK GP | |
| 207 | 9S-4190 | 9S-4190/2C-4651/5K-0703/030-6815/032-8063/2Y-5191/081-6607/237-8328 | PLUG-O-RING | 7/8-14-THD |
| 208 | 114-4427 | 114-4427 | SEAL-O-RING | |
| 209 | 7W-6534 | 7W-6534/077-5156 | PLUG-PIPE | |
| 210 | 143-0046 | 143-0046/143-0047/0R-9378 | CYLINDER HEAD AS | |
| 211 | 4N-5893 | 4N-5893 | INSERT-VALVE SEAT | INLETSTANDARD |
| 212 | 7C-7602 | 7C-7602 | INSERT-VALVE SEAT | 0.13-MM OS, INLET |
| 213 | 7C-7603 | 7C-7603 | INSERT-VALVE SEAT | 0.25-MM OS, INLET |
| 214 | 7C-7604 | 7C-7604 | INSERT-VALVE SEAT | 0.51-MM OS, INLET |
| 215 | 7C-7605 | 7C-7605 | INSERT-VALVE SEAT | 0.76-MM OS, INLET |
| 216 | 1W-5283 | 1W-5283/1M-8346/9S-9699/4M-0386/8M-1916/5M-1889/9N-5254/5S-3348 | INSERT-VALVE SEAT | EXHAUSTSTANDARD |
| 217 | 7C-5353 | 7C-5353 | INSERT-VALVE SEAT | 0.51-MM OS, EXHAUST |
| 218 | 7C-5354 | 7C-5354 | INSERT-VALVE SEAT | 0.76-MM OS, EXHAUST |
| 219 | 3B-0623 | 3B-0623/2B-5559/3B-4670 | PLUG-CUP | 25.73-MM OD |
| 220 | 143-0047 | 143-0047/143-0046/0R-9378 | CYLINDER HEAD AS | |
| 221 | 173-7188 | 173-7188/4N-2803 | GUIDE-VALVE | |
| 222 | 7C-5306 | 7C-5306 | GUIDE-VALVE | 0.51-MM OS |
| 223 | 192-1322 | 192-1322/143-3616/0R-8514 | CYLINDER HEAD AS | |
| 224 | 102-7494 | 102-7494 | DOWEL | |
| 225 | 108-1552 | 108-1552 | CYLINDER HEAD GP | |
| 226 | 108-1887 | 0R-8515/20R-1950/108-1887/0R-8516 | CYLINDER HEAD GP | |
| 227 | 0R-8515 | 0R-8515/20R-1950/108-1887/0R-8516 | HEAD GP-CYL BSC | |
| 228 | 0R-8516 | 0R-8515/20R-1950/108-1887/0R-8516 | HEAD GP-CYL -UTN | |
| 229 | 141-6607 | 141-6607 | MANIFOLD | HEUI FLUID |
| 230 | 106-1792 | 106-1792 | STUD-TAPERLOCK | 3/8-16X4-IN |
| 231 | 1D-4541 | 1D-4541/077-7056/470-1409 | BOLT | 5/16-18X3-IN |
| 232 | 5P-7684 | 5P-7684 | PLUG | |
| 233 | 108-5806 | 238-5086/108-5806/559-8723 | SEAL-O-RING | |
| 234 | 8T-6764 | 8T-6764 | PLUG-PIPE | 1/8-27-THD |
| 235 | 108-5803 | 108-5803 | SEAL-O-RING | |
| 236 | 9S-8006 | 9S-8006/219-3568 | PLUG | 7/8-14-THD |
| 237 | 1N-5999 | 1N-5999/423-9021 | PLUG-O-RING | |
| 238 | 167-1709 | 167-1709 | SENSOR GP-PRESSURE | INJECTION ACTUATION OIL |
| 239 | 110-1627 | 110-1627 | PLATE | |
| 240 | 7W-3447 | 7W-3447 | SPACER | 10.2X19.05X10.2-MM THK |
| 241 | 194-6724 | 161-9926/194-6724/161-9929/143-9694/129-8374 | SENSOR GP-PRESSURE | TURBO OUTLET |
| 242 | 9X-0263 | 9X-0263 | ADAPTER | |
| 243 | 6V-5048 | 6V-5048/9X-0934/188-7535/309-2824 | SEAL-O-RING | |
| 244 | 9S-8004 | 9S-8004/3J-9847/099-6890/099-5845/307-4215 | PLUG | 9/16-18-THD |
| 245 | 6V-5049 | 6V-5049/214-7568/033-6042/033-6042 | SEAL-O-RING | |
| 246 | 2K-2813 | 2K-2813/311-1538 | BOLT | 3/4-16X10-IN |
| 247 | 5H-1504 | 5H-1504/4D-3703 | WASHER-HARD | 20X33.5X5-MM THK |
| 248 | 061-8561 | 061-8561/061-8561/346-4897 | SEAL-O-RING | |
| 249 | 6V-5266 | 6V-5266/178-4171 | SEAL-O-RING | |
| 250 | 107-9570 | 107-9570/097-5373/097-5373 | SEAL-O-RING | |
| 251 | 108-0219 | 108-0219 | SLEEVE | |
| 252 | 225-3099 | 225-3099/152-7645 | GASKET-CYLINDER HEAD | |
| 253 | 2N-7174 | 2N-7174/5L-5073 | GASKET | |
| 254 | 359-1439 | 3E-6772/359-1439/4N-2269/7C-9912/4W-1055 | SEAL AS-WATER | |
| 255 | 1U-8846 | 1U-8846 | SEALANT-GASKET | |
| 256 | 033-6027 | 033-6027/238-5081/077-6168/199-8112/130-1678/033-6027 | SEAL-O-RING | |
| 257 | 122-0322 | 122-0322 | VALVE-INLET | |
| 258 | 2A-4429 | 2A-4429 | LOCK-RETAINER | |
| 259 | 137-6500 | 137-6500 | ROTOCOIL AS | |
| 260 | 137-6501 | 137-6501 | SHIELD-OIL | |
| 261 | 4N-5906 | 4N-5906/4N-3047 | SPRING-VALVE | |
| 262 | 122-0321 | 122-0321 | VALVE-EXHAUST | |
| 263 | 6N-2229 | 6N-2229 | DAMPER GP | |
| 264 | 6N-6037 | 6N-6037 | ADAPTER-DAMPER | |
| 265 | 2D-6374 | 2D-6374 | BOLT | 5/8-18X6.75-IN |
| 266 | 0S-1585 | 0S-1585/1A-1132/1D-4559/4B-0900/1K-6577/8T-4405/2U-2625/2U-1624/077-2960/077-3109/369-5026/476-1264 | BOLT | 1/2-13X1.5-IN |
| 267 | 6N-7654 | 6N-7654 | SPACER | 6.312X8.18X0.312-IN THK |
| 268 | 167-8130 | 167-8130/10R-0694/10R-0696/167-8132 | DAMPER AS | |
| 269 | 9N-0725 | 9N-0725 | DRIVE GP-ACCESSORY | |
| 270 | 7N-9322 | 7N-9322/9L-5962 | GEAR-COMPRESSOR DRIVE | 46-TEETH |
| 271 | 9L-5961 | 9L-5961 | ADAPTER-COMPRESSOR DRIVE | |
| 272 | 5P-8940 | 5P-8940 | SEAL-O-RING | |
| 273 | 6B-6683 | 6B-6683/4S-6555/078-1766/7X-5077/1B-4206/1K-9099/2C-1331 | NUT | 5/8-18-THD |
| 274 | 9H-1024 | 9H-1024/084-9532 | WASHER-HARD | 17X30X6-MM THK |
| 275 | 213-4829 | 213-4829 | DRIVE GP-FAN | |
| 276 | 2P-1757 | 2P-1757 | HUB-FAN PULLEY | |
| 277 | 2W-2277 | 2W-2277 | ADAPTER-FAN | |
| 278 | 3B-8489 | 3B-8489/2D-5638/1K-6843/1K-6844/4B-4737/8T-4347/077-3652/9N-9952/081-8155/081-9170/6R-1786/098-3090/081-7650/6R-1510/096-5304/154-8277/081-9148/473-2394 | FITTING-GREASE | 1/8-27 PTF |
| 279 | 6N-4111 | 6N-4111 | BRACKET AS | |
| 280 | 7N-2900 | 7N-2900 | RETAINER | |
| 281 | 8K-4037 | 8K-4037/7K-2236 | HOSE AS | |
| 282 | 8N-5305 | 8N-5305/297-9664 | SPACER | 35.6X47.62X43.74-MM THK |
| 283 | 149-5267 | 149-5267/226-8313 | STUD-TAPERLOCK | |
| 284 | 179-5610 | 179-5610 | PULLEY-FAN | |
| 285 | 183-2772 | 183-2772 | BRACKET AS | |
| 286 | 1S-9209 | 1S-9209 | SHAFT-TIGHTENER | |
| 287 | 8N-5304 | 8N-5304 | SHAFT-FAN | |
| 288 | 6V-2852 | 6V-2852 | DOWEL | |
